Pour chaque définition, répondez par oui ou non
Télécharger Evaluer son autonomie pour imprimer cette évaluation
| Activités | Définition d’une activité autonome | Autonomie | |
| OUI | NON | ||
| Soins corporels | Ne reçoit pas d’aide pour se laver, ou reçoit de l’aide uniquement pour se laver une partie du corps | 1 | 0 |
| Habillement | Peut s’habiller sans aide ou a besoin d’aide uniquement pour lacer ses chaussures | 1 | 0 |
| Toilettes | Se rend aux toilettes, utilise les toilettes, remet ses vêtements et revient sans aide (avec l’aide éventuelle d’une canne ou d’un déambulateur, un bassin ou un urinoir pendant la nuit) | 1 | 0 |
| Transfert | Se met au lit et se lève du lit et de la chaise sans aide (avec l’aide éventuelle d’une canne ou d’un déambulateur) | 1 | 0 |
| Continence | Contrôle fécal et urinaire complet (ne pas tenir compte des accidents occasionnels) | 1 | 0 |
| Alimentation | Se nourrit sans aide ou a besoin d’aide pour couper sa viande ou beurrer du pain | 1 | 0 |
| Score | |||
Règle et résultats:
- L’autonomie pour une activité est cotée 1.
- Un score de 6 indique une autonomie complète
- Une personne dont le score est inférieur à 3 est considérée comme dépendante.
Au-delà du degré d’autonomie, ces activités sont intéressantes à mesurer dans le lieu de vie de la personne pour pouvoir adapter l’environnement aux capacités de la personne.