revenchute est le spécialiste du matériel adapté pour l'Autonomie du Senior, le Maintien à domicile, le Confort de la personne agée, dépendante, ou handicapée
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Référence du téléphone sans-fil Geemarc | Téléphone sans fil Amplidect 280 | Téléphone sans fil Amplidect 285 avec répondeur | PHOTODECT | Pack Duo Téléphone sans fil Amplidect et Combiné filaire 355 avec répondeur | Combiné Additionnel sans fil Amplidect 230 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prix TTC | 89.90 € | 119.00 € | 59.90 € | 149.90 € | 49.00 € |
Prix TTC du Pack Duo | 136.00 € | 149.00 € | |||
Couleur | anthracite | anthracite | blanc | silver/noir | |
PARAMETRES ACCOUSTIQUES | |||||
Compatible Prothèse Auditive HAC | oui | oui | non | oui | oui |
Réglage du volume de réception jusqu'à | 30dB | 30dB | 22dB | 30dB | 24dB |
Réglage de la Tonalité de réception | 10dB | 10dB | non | non | |
Réglage de la Tonalité Aigu/Normal/Grave | oui | oui | non | non | |
Mémoires Photo personnalisables | non | non | 10 | 8 sur la base | non |
Mémoires Directes | 4 | 4 | non | 4 | 4 |
Mains Libres | oui | oui | oui | oui | oui |
Réglage du volume du haut parleur | oui | oui | oui | oui | |
CLAVIER | |||||
Touches Larges | oui - 10x10mm | oui - 10x10mm | oui-20x16mm | oui - 10x10mm | |
Clavier Rétro Eclairé | oui-orange | oui-orange | oui-orange | oui-orange | |
Bip Touche | oui | oui | oui | oui | |
Répertoire (numéros et noms) | 50Num | 50Num | 50Num | 50Num | 50 Num |
Nombre de caractères et de chiffres pour chaque n° en mémoire | 12C - 20CH | 12C - 20CH | 12C - 20CH | 12 C - 20CH | |
Touche d'accès rapide au répertoire | oui | oui | oui | oui | |
Touche R pour le double appel | oui | oui | oui | oui | |
Touche accès rapide pour le menu | oui | oui | oui | oui | |
Rappel du dernier N° composé | oui | oui | oui | oui | |
Rappel des derniers N° composés | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indicateur de Message en attente | oui | oui | non | non | |
ECRAN LCD | |||||
Ecran Rétro Eclairé | orange | orange | oui - orange | oui | orange |
Nombre de lignes sur l'écran | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Taille des caractères affichés | 15mm | 15mm | 10mm | 15mm | |
Dimensions | 40x40 | 40x40 | 37x25 | 40x40mm | |
Réglage du contraste de l'écran | oui (16 niveaux) | oui (16 niveaux) | oui (17 niveaux) | oui (16niveaux) | |
Horodatage | oui | oui | oui | oui | oui |
Fonction Alarme | oui | oui | oui | oui | oui |
Vérouillage du clavier | oui | oui | oui | oui | oui |
Indication du temps de communication | oui | oui | oui | oui | |
SONNERIE | |||||
Combiné: Sonneries Polyphoniques | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 |
Base: Sonneries Réglables (différenciation appels internes et externes) | oui | oui | oui | oui | |
Sonneries personnalisables pour les N° du répertoire | 10 VIP | 10 VIP | 10 | 10 Num VIP | |
Réglage du Volume de Sonnerie | 6 Positions | 6 Positions | 6 niveaux | 6 positions | |
Vibreur | oui | oui | non | oui | |
Indicateur Lumineux de Sonnerie | oui | oui | non | oui | oui |
REPONDEUR | |||||
Annonce d'accueil | non | 2 | non | 1 | non |
Affichage du nombre de message en attente sur la base | non | oui | non | non | |
Modes pour le répondeur: Répondeur Simple (RS) et Répondeur Enregistreur (RE) | non | RS / RE | non | non | |
Ecoute des messages à partir du Combiné | non | oui | non | non | |
Horodatage des Messages | non | oui | non | non | |
Touche Marche Arrêt | non | oui | non | oui | non |
Enregistrement de Mémo | non | oui | non | oui | non |
Temps d'enregistrement maximum | non | 15 mn (59msg) | non | 30 mn | non |
Effacement sélectif ou global des messages | non | oui | non | non | |
Choix du nombre de sonneries avant déclenchement du répondeur | non | oui | non | oui | non |
Intérrogation des messages à distance avec code | non | oui | non | oui | non |
MULTI-COMBINES | |||||
Localisation du combiné | oui | oui | oui | oui | |
Confére,ce à 3 | oui | oui | oui |
Téléphones Sans Fil![]() Comment faire une demande de devis?
Si vous préférez faire votre demande via notre formulaire sans sélectionner les articles sur le site, cliquez ici |