revenchute est le spécialiste du matériel adapté pour l'Autonomie du Senior, le Maintien à domicile, le Confort de la personne agée, dépendante, ou handicapée
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Retrouvez votre département dans la liste ci-dessous pour savoir si votre domicile est dans une zone couverte par le service d'installation à domicile, et bénéficiez du forfait d'installation à 68€ (34€ après déduction fiscale) pour la pose de votre matériel commandé chez Prevenchute (barre d'appui, barre de toilettes, rehausseur, barrière de lit....)
Le forfait d'installation comprend le déplacement d'un installateur chez vous et 2h de main d'oeuvre.
N° | Département | Installation à domicile |
1 | Ain | OUI |
2 | Aisne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
3 | Allier | OUI |
4 | Alpes de Haute-Provence | OUI |
5 | Hautes-Alpes | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
6 | Alpes-Maritimes | OUI |
7 | Ardêche | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
8 | Ardennes | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
9 | Ariège | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
10 | Aube | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
11 | Aude | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
12 | Aveyron | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
13 | Bouches-du-Rhône | OUI |
14 | Calvados | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
15 | Cantal | OUI |
16 | Charente | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
17 | Charente-Maritime | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
18 | Cher | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
19 | Corrèze | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
2A | Corse-du-Sud | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
2B | Haute-Corse | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
21 | Côte-d'Or | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
22 | Côtes d'Armor | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
23 | Creuse | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
24 | Dordogne | OUI |
25 | Doubs | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
26 | Drôme | OUI |
27 | Eure | OUI |
28 | Eure-et-Loir | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
29 | Finistère | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
30 | Gard | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
31 | Haute-Garonne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
32 | Gers | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
33 | Gironde | OUI |
34 | Hérault | OUI |
35 | Île-et-Vilaine | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
36 | Indre | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
37 | Indre-et-Loire | OUI |
38 | Isère | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
39 | Jura | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
40 | Landes | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
41 | Loir-et-Cher | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
42 | Loire | OUI |
43 | Haute-Loire | OUI |
44 | Loire-Atlantique | OUI |
45 | Loiret | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
46 | Lot | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
47 | Lot-et-Garonne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
48 | Lozère | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
49 | Maine-et-Loire | OUI |
50 | Manche | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
51 | Marne | OUI |
52 | Haute-Marne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
53 | Mayenne | OUI |
54 | Meurthe-et-Moselle | OUI |
55 | Meuse | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
56 | Morbihan | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
57 | Moselle | OUI |
58 | Nièvre | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
59 | Nord | OUI |
60 | Oise | OUI |
61 | Orne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
62 | Pas-de-Calais | OUI |
63 | Puy-de-Dôme | OUI |
64 | Pyrénées-Atlantiques | OUI |
65 | Hautes-Pyrénées | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
66 | Pyrénées-Orientales | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
67 | Bas-Rhin | OUI |
68 | Haut-Rhin | OUI |
69 | Rhône | OUI |
70 | Haute-Saône | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
71 | Saône-et-Loire | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
72 | Sarthe | OUI |
73 | Savoie | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
74 | Haute-Savoie | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
75 | Paris | OUI |
76 | Seine-Maritime | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
77 | Seine-et-Marne | OUI |
78 | Yvelines | OUI |
79 | Deux-Sèvres | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
80 | Somme | OUI |
81 | Tarn | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
82 | Tarn-et-Garonne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
83 | Var | OUI |
84 | Vaucluse | OUI |
85 | Vendée | OUI |
86 | Vienne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
87 | Haute-Vienne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
88 | Vosges | OUI |
89 | Yonne | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
90 | Territoire-de-Belfort | Non Couvert- pas d'installation à domicile |
91 | Essonne | OUI |
92 | Hauts-de-Seine | OUI |
93 | Seine-Saint-Denis | OUI |
94 | Val-de-Marne | OUI |
95 | Val-d'Oise | OUI |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Comment faire une demande de devis?
Si vous préférez faire votre demande via notre formulaire sans sélectionner les articles sur le site, cliquez ici